Résultats Globaux

Récapitulatif par sport

Basketball Baseball Soccer Hockey Tennis NFL Autres Total Taxe Profit net
Année 2007 5'519.19$ 1'313.49$ 4'478.99$ 149.74$ 5'906.38$ 540.57$ 419.09$ 18'337.05$ - 18'337.05$
Année 2008 5'993.68$ 1'193.11$ 41'342.60$ 554.43$ 9'053.20$ 2'500.70$ 1'618.64$ 62'268.67$ -1'861.05$ 60'407.62$
Année2009 6'577.69$ 196.18$ 40'011.56$ 3'602.23$ 24'304.59$ 593.03$ 1'692.02$ 76'977.31$ -9'864.95$ 67'112.09$
Total 18'090.57$ 2'702.23$ 85'833.15$ 4'306.50$ 39'264.17$ 3'634.30$ 3'729.60$ 157'583.03$ -11'726.00$ 145'856.76$

-Les rubriques taxes sont les premiums charges prélevé par betfair depuis octobre 2008 en fonction des gains obtenu chaque semaine.

-Les rubriques autres contiennent les résultats obtenu dans divers sports, celles-ci sont détaillé dans le screen "Détails rubrique autres" ci-dessous.

Détails rubrique autres Portail charge premium Détails gains, pertes et taxes /marché

Dernière mise à jour: 01/12/2009 Dernière mise à jour: 22/11/2009 Dernière mise à jour: 01/12/2009


 

Résultats année en cours ( 2009)

Tableaux récapitulatif par sport

Baketball Baseball Soccer Hockey Tennis NFL Autres Total Taxe Profit net Screen Fichier
Janvier 1'700.48$ - 4'019.48$ 737.29$ 729.53$ 11.76$ 973.42$ 8'171.49$ -1'356.30$ 6'815.19$

Février 370.75$ - 1'812.60$ 57.23$ 916.36$ 91.17$ 4.36$ 3'252.47$ -453.94$ 2'798.53$

Mars 1'127.95$ 0.21$ 4'055.98$ 45.02$ 2'572.67$ - 35.07$ 7'836.90$ -1'222.61$ 6'614.29$

Avril 237.23$ 104.88$ 4'481.20$ 1'810.65$ 232.11$ - 0.67$ 6'866.74$ -998.20$ 5'868.54$

Mai 875.37$ 24.84$ 3'800.30$ 266.28$ 3'091.94$ - 8.88$ 8'067.61$ -847.30$ 7'220.31$

Juin 564.51$ 1.48$ 2'434.63$ 75.53$ 2'617.29$ - -38.88$ 5'657.56$ -735.60$ 4'922.06$

Juillet 50.39$ 3.54$ 4'252.13$ - 3'804.77$ - 72.31$ 8'183.14$ -1'161.67$ 7'021.47$

Aout 34.64$ 21.11$ 553.15$ - 683.28$ - 19.36$ 1'311.54$ -55.71$ 1'255.83$

Septembre 82.69$ 19.43$ 3'815.64$ - 5'049.76$ 103.48$ 11.01$ 9'082.01$ -527.79$ 8'554.22$

Octobre 777.06$ 20.69$ 5'001.66$ 258.36$ 2'224.25$ 225.29$ 537.58$ 9'044.89$  -1'325.58$ 7'719.31$

Novembre 756.63$ - 5'785.26$ 348.87$ 2'382.63$ 161.33$ 68.64$ 9'502.96$ -1'180.25$ 8'322.71$

 

Décembre                    

 

 
Total                        


 

Résultats Archives

 

Résultats 2007 Résultats 2008